Chargement…
Samedi 21 novembreSamedi 21 novembre 2026 | 13 plats suivis | clôturé jusqu’à hier
1 livraison jamais pointée.
Pointer les livraisonsObjectif du jour atteintSous l’objectifObjectif du jourChoisissez un jour pour le voir ou fixer son objectif.
| Plat | Prix de carte | Coût | Marge |
|---|---|---|---|
| Bolée de cidre | 3,80 € | 1,20 € | |
| Galette andouille | 12,00 € | 3,53 € | |
| Galette saucisse | 7,50 € | 1,80 € | |
| Jus de pomme | 3,50 € | 0,76 € | |
| Galette complète | 10,50 € | 2,13 € | |
| Galette forestière | 12,00 € | 2,17 € | |
| Crêpe pomme caramel | 7,50 € | 1,27 € | |
| Crêpe chocolat | 5,50 € | 0,93 € | |
| Crêpe beurre sucre | 4,00 € | 0,67 € | |
| Crêpe caramel beurre salé | 6,00 € | 1,00 € |
Les marges les plus faibles en premier.
1 à 10 sur 11 plats
Charges fixes du mois | Réglages › Charges10 330,00 €
Part du coût matière dans vos prix | moyenne de vos fiches, sans pondération par les ventes22,1 %
Ici, un plat vendu deux fois compte autant qu’un plat vendu deux cents fois : lisez ce chiffre comme un ordre de grandeur.