Chargement…
Samedi 21 novembreSamedi 21 novembre 2026 | 16 plats suivis | clôturé jusqu’à hier
1 livraison jamais pointée.
Pointer les livraisonsObjectif du jour atteintSous l’objectifObjectif du jourChoisissez un jour pour le voir ou fixer son objectif.
| Plat | Prix de carte | Coût | Marge |
|---|---|---|---|
| Bière blonde 33 cl | 5,00 € | 1,60 € | |
| Salade roquette parmesan | 8,00 € | 2,42 € | |
| Tiramisu | 7,00 € | 1,95 € | |
| Regina | 13,50 € | 3,55 € | |
| Calzone | 14,00 € | 3,61 € | |
| Quatre fromages | 14,50 € | 3,70 € | |
| Diavola | 14,00 € | 3,38 € | |
| Pâtes carbonara | 14,00 € | 3,29 € | |
| Soda 33 cl | 3,80 € | 0,87 € | |
| Margherita | 11,00 € | 2,35 € |
Les marges les plus faibles en premier.
1 à 10 sur 12 plats
Charges fixes du mois | Réglages › Charges16 370,00 €
Part du coût matière dans vos prix | moyenne de vos fiches, sans pondération par les ventes24,6 %
Ici, un plat vendu deux fois compte autant qu’un plat vendu deux cents fois : lisez ce chiffre comme un ordre de grandeur.