Chargement…
Samedi 21 novembreSamedi 21 novembre 2026 | 14 plats suivis | clôturé jusqu’à hier
1 livraison jamais pointée.
Pointer les livraisonsObjectif du jour atteintSous l’objectifObjectif du jourChoisissez un jour pour le voir ou fixer son objectif.
| Plat | Prix de carte | Coût | Marge |
|---|---|---|---|
| Six escargots de Bourgogne | 12,00 € | 4,83 € | |
| Bœuf bourguignon | 26,00 € | 9,55 € | |
| Assiette de fromages | 10,00 € | 2,97 € | |
| Verre de bourgogne rouge | 8,00 € | 2,17 € | |
| Verre de bourgogne blanc | 8,50 € | 2,27 € | |
| Filet de sandre au beurre blanc | 27,00 € | 7,77 € |
Charges fixes du mois | Réglages › Charges19 810,00 €
Part du coût matière dans vos prix | moyenne de vos fiches, sans pondération par les ventes26,4 %
Ici, un plat vendu deux fois compte autant qu’un plat vendu deux cents fois : lisez ce chiffre comme un ordre de grandeur.